第1次参加申込競技(5競技)
| 競技 | 開催日 | 実施要項 | 組合せ | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泳 | 水球 | 少年男子・女子 | 7/31(水)~8/2(金) | 【1-1】 | 女子1日目 女子2・3日目 少年男子1日目 少年男子2・3日目 | 結果 | ||
| アーティスティック スイミング |
少年女子 | 7/21(日) | 【1-2】 | 日程表 | 結果 | |||
| 体操 | 競技 | 全種別 | 7/14(日) | 【8】 | 体操演技順 新体操演技順 トランポリン |
体操(男子) 体操(女子) 新体操 トランポリン |
||
| 新体操 | 少年女子 | 7/13(土) | ||||||
| トランポリン | 男女 | 7/15(月) | ||||||
| カヌー | SP | 全種別 | 6/22(土)~6/23(日) | 【25】 | カヌー(SL,WW) カヌー(SP) | カヌー(SP) カヌー(SL) カヌー(WW) |
||
| SL・WW | 成年男女 | 6/29(土)~6/30(日) | ||||||
| ボウリング | 全種別 | 7/6(土)~7/7(日) | 【30】 | ボウリング結果 | ||||
| ゴルフ | 少年男子 | 6/26(水)~6/27(木) | 【31】 | ゴルフ組合せ | ゴルフ(個人) ゴルフ(団体) |
|||
第2次参加申込競技(26競技)
| 競技 | 開催日 | 実施要項 | 組合せ | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16 | 8/17 | 8/18 | ||||||
| (金) | (土) | (日) | ||||||
| サッカー | 成年男子 | 8/10(土)~8/11(日) | 【2】 | 結果 | ||||
| 女子 | 8/10(土)~8/11(日) | |||||||
| 少年男子 | 8/9(金)~8/11(日) | |||||||
| テニス | 成年男女 | 7/13(土)~7/14(日) | 【3】 | 結果 | ||||
| ボート | 全種別 | 7/21(日) | 【4】 | ボート組合せ | 結果 | |||
| ホッケー | 全種別 | 8/23(金)~8/25(日) | 【5】 | ホッケー組合せ | 結果 | |||
| ボクシング | 成年男女・少年男子 | ○ | ○ | ○ | 【6】 | 結果 | ||
| バレーボール | 成年男女 | 8/24(土)~8/25(日) | 【7】 | 結果 | ||||
| 少年男女 | 8/23(金)~8/24(土) | |||||||
| バスケットボール | 成年男女 | 8/24(土)~8/25(日) | 【9】 | 組合せ | 結果 | |||
| 少年男女 | 8/22(木)~8/23(金) | |||||||
| ウエイトリフティング | 成年男子 | ○ | 【10】 | 日程 | 結果① 結果② 結果③ 結果④ |
|||
| ハンドボール | 成年男女 | 8/24(土)~8/25(日) | 【11】 | 競技日程表 | 結果 | |||
| 少年男女 | 8/22(木)~8/23(金) | |||||||
| ソフトテニス | 成年女子・少年男女 | ○ | ○ | 【12】 | 結果 | |||
| 卓球 | 成年男子・少年男女 | 8/24(土)~8/25(日) | 【13】 | 卓球組合せ | 結果 | |||
| 軟式野球 | 成年男子 | ○ | ○ | 【14】 | 結果 | |||
| 馬術 | 成年男女・少年 | 7/6(土)~7/7(日) | 【15】 | 馬術組合せ | 馬術結果 | |||
| フェンシング | 成年女子・少年男女 | ○ | ○ | 【16】 | 結果 | |||
| 柔道 | 女子・少年男子 | ○ | 【17】 | 柔道組合せ | 結果 | |||
| ソフトボール | 成年男子 | 8/17(土)~8/19(月) | 【18】 | 結果 | ||||
| 成年女子 | ||||||||
| 少年女子 | ○ | ○ | ||||||
| 少年男子 | ||||||||
| バドミントン | 成年男子・少年男女 | 8/24(土)~8/25(日) | 【19-1】 | 結果 | ||||
| 弓道 | 全種別 | ○ | ○ | 【20】 | 弓道(競技日程)R1 弓道(立ち順抽選結果) |
結果 | ||
| ライフル射撃 | 全種別 | ○ | ○ | 【21】 | 組合せ | 結果 | ||
| 剣道 | 成年女子・少年男女 | ○ | 【22】 | 剣道対戦表 | 結果 | |||
| ラグビーフットボール | 成年男子 | 8/25(日) | 【23】 | ラグビー組合せ | 結果 | |||
| 女子 | 8/23(金) | |||||||
| 少年男子 | 8/23(金)・25(日) | |||||||
| スポーツクライミング | リード | 成年女子・少年男女 | 7/20(土)~7/21(日) | 【24】 | 競技順 リード進行表 ボルダリング進行表 |
少年男子総合 少年女子総合 成年女子総合 |
||
| ボルダリング | ||||||||
| アーチェリー | 全種別 | ○ | ○ | 【26】 | 組合せ | 結果 | ||
| 空手道 | 全種別 | 7/14(日) | 【27】 | 統合組合せ 進行表 名簿① 名簿② |
結果(形) | |||
| クレー射撃 | 成年男子 | 8/25(日) | 【28】 | 結果 | ||||
| なぎなた | 少年女子 | 8/24(土) | 【29】 | 結果 | ||||
冬季大会 (第75回)
| 競技 | 開催日 | 実施要項 | 組合せ | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスホッケー | 成年男子 | 11/30(土)~12/8(日) | 【32】 | 組合せ | 結果 | |||
