施設名 | 所在地 | 施設電話番号 | 休日 | 利用可能競技 |
---|---|---|---|---|
橿原公苑陸上競技場 | 橿原市畝傍町53 | 0744-22-2462 | 年末・年始 | 陸上競技、サッカー、ゲートボール |
橿原公苑野球場 | 橿原市畝傍町53 | 0744-22-2462 | 年末・年始 | 軟式野球1、ソフトボール1 |
ジェイテクトアリーナ奈良 | 橿原市畝傍町53 | 0744-22-2462 | 年末・年始 | バレー3、バドミントン10、バスケット2、ハンドボール1、ソフトテニス2、卓球24、体操、剣道3、新体操2 |
橿原公苑第二体育館 | 橿原市畝傍町53 | 0744-22-2462 | 年末・年始 | バレー1、バドミントン4、卓球8、剣道1 |
橿原公苑弓道場 | 橿原市畝傍町53 | 0744-22-2462 | 年末・年始 | 的数8的 |
橿原公苑柔剣道場 | 橿原市畝傍町53 | 0744-22-2462 | 年末・年始 | 柔道1、剣道1 |
橿原公苑相撲場 | 橿原市畝傍町53 | 0744-22-2462 | 年末・年始 | 相撲1面 |
橿原公苑庭球場 | 橿原市畝傍町53 | 0744-22-2462 | 年末・年始 | ハードコート4 |
橿原公苑陸上競技場補助競技場 | 橿原市畝傍町53 | 0744-22-2462 | 年末・年始 | 陸上競技、他 |
橿原公苑明日香庭球場 | 高市郡明日香村小山 | 0744-54-3645 | 年末・年始 | 人工芝20、クレーコート8 |
大渕池公園体育館 | 奈良市中山町西1-839-1 | 0742-47-0700 | 年末・年始 | バレー2、卓球6、バドミントン3 |
大渕池公園テニスコート | 奈良市中山町西1-839-1 | 0742-47-0700 | 年末・年始 | クレーコート2 |
浄化センター公園プール | 大和郡山市額田部南160 | 0743-59-1725 | 年末・年始 | 25m×6コース、幼児用1、レジャー3 |
浄化センター公園庭球場 | 大和郡山市額田部南160 | 0743-59-1725 | 年末・年始、1月5日から3月19日 | クレーコート10 |
浄化センター公園野球場 | 大和郡山市額田部南160 | 0743-59-1725 | 年末・年始 | 軟式野球1、ソフトボール1 |
第二浄化センター スポーツ広場 |
北葛城郡広陵町萱野 | 0745-56-6011 | 年末・年始 | 硬式野球2、軟式野球2、ソフトボール2、サッカー2、ラグビー1、アメフト1、ホッケー2、ゲートボール4、陸上競技 |
第二浄化センタープール | 北葛城郡広陵町萱野 | 0745-56-6011 | 年末・年始 | 25m×6コース、幼児用2、レジャー1 |
第二浄化センターテニスコート | 北葛城郡広陵町萱野 | 0745-56-6011 | 年末・年始 | クレーコート4 |
第二浄化センターゲートボール場 | 北葛城郡広陵町萱野 | 0745-56-6011 | 年末・年始 | クレーコート2 |
野外活動センター体育館 | 奈良市吐山2040 | 0743-82-0508 | 年末・年始、月曜日 | レクリエーション |
野外活動センター多目的運動場 | 奈良市吐山2040 | 0743-82-0508 | 年末・年始、月曜日 | キャンプファイアー、レクリエーション |
|
|